لو هتعملي ريجيم رمضان هتحتاجي تاكلي خضار كتير و لو لآ فا الخضار في الطبيعي بيشترك في اكلات رمضانية مصرية كتر اعرفي اسعارهم من المقال الخاص باسعار الخضروات - رمضان 2014.
| النوع | الوحدة | أدنى سعر / محافظة | أعلى سعر / محافظة |
| البطاطس | قرش / كيلو | 250 / محافظة الجيزة | 600 / محافظة الدقهلية |
| الطماطم | قرش /كيلو | 150 / محافظة الجيزة | 300 / محافظة الدقهلية |
| البصل الأحمر | قرش /كيلو | 175 / محافظة الجيزة | 350 / محافظة الدقهلية |
| الثوم | قرش /كيلو | 1000 / محافظة الجيزة | 1400 / محافظة القاهرة |
| الليمون بلدي | قرش /كيلو | 800 / محافظة الجيزة | 1000 / محافظة الجيزة |
| البصل الأبيض | قرش /كيلو | 200 / محافظة القاهرة | 400 / محافظة الجيزة |
| خيار | قرش /كيلو | 200 / محافظة الجيزة | 500 / محافظة الدقهلية |
| قلقاس | قرش /كيلو | 500 / محافظة الجيزة | 1000 / محافظة الدقهلية |
| فاصوليا خضراء | قرش /كيلو | 250 / محافظة الجيزة | 700 / محافظة الدقهلية |
| كوسة | قرش /كيلو | 250 / محافظة الغربية | 500 / محافظة الدقهلية |
| باذنجان رومى | قرش /كيلو | 200 / محافظة الجيزة | 300 / محافظة الجيزة |
| باذنجان عروس | قرش /كيلو | 200 / محافظة الجيزة | 400 / محافظة الغربية |
| بامية | قرش /كيلو | 800 / محافظة الجيزة | 1500 / محافظة الغربية |
| بسلة | قرش /كيلو | 400 / محافظة الغربية | 550 / محافظة القاهرة |
| خيار صوب | قرش /كيلو | 200 / محافظة الجيزة | 400 / محافظة الجيزة |
| سبانخ | قرش /كيلو | 250 / محافظة الغربية | 500 / محافظة الجيزة |
| جزر اصفر (بعرش) | قرش /كيلو | 350 / محافظة جنوب سيناء | 350 / محافظة جنوب سيناء |
| فلفل (حامي) | قرش /كيلو | 200 / محافظة الجيزة | 500 / محافظة الغربية |
| ملوخية | قرش /كيلو | 200 / محافظة الجيزة | 500 / محافظة الجيزة |
| بنجر بالواحده | قرش /واحدة | 50 / محافظة الغربية | 250 / محافظة الدقهلية |
| بطاطا | قرش /كيلو | 150 / محافظة الغربية | 200 / محافظة الجيزة |
| زيتون | قرش /كيلو | 800 / محافظة مطروح | 900 / محافظة البحر الأحمر |
| خرشوف | قرش/خرشوفة | 250 / محافظة السويس | 250 / محافظة السويس |
| فلفل رومي | قرش /كيلو | 200 / محافظة الجيزة | 500 / محافظة الغربية |
| فول أخضر | قرش /كيلو | 400 / محافظة جنوب سيناء | 400 / محافظة جنوب سيناء |
| قتاء | قرش /كيلو | 250 / محافظة الدقهلية | 300 / محافظة الدقهلية |
| خس (رابطة 8 وحدات) | جنية/رابطة | 6 / محافظة الجيزة | 18 / محافظة الجيزة |
| جرجير(رابطة 100 حزمة) | جنية/رابطة | 25 / محافظة الجيزة | 50 / محافظة الدقهلية |
| بقدونس (رابطة100حزمة) | جنية/رابطة | 25 / محافظة الجيزة | 50 / محافظة الدقهلية |
| كرات (رابطة 100 واحدة) | جنية/رابطة | 25 / محافظة الجيزة | 50 / محافظة الدقهلية |
| كسبرة (رابطة 100 واحدة) | جنية/رابطة | 25 / محافظة الجيزة | 50 / محافظة الدقهلية |
| كرنب | قرش /واحدة | 500 / محافظة الجيزة | 1200 / محافظة الدقهلية |
| قرنبيط | قرش /واحدة | 500 / محافظة الغربية | 600 / محافظة الغربية |
| خبيزة | قرش /كيلو | 300 / محافظة الجيزة | 300 / محافظة الجيزة |
| بصل أخضر (رابطة 100 واحدة) | جنية/ الرابطة | 90 / محافظة الدقهلية | 100 / محافظة الجيزة |
| ليمون أضاليا | قرش /كيلو | 300 / محافظة الجيزة | 300 / محافظة الجيزة |
| كرفس (رابطة 100 واحدة) | جنية/ الرابطة | 50 / محافظة الجيزة | 100 / محافظة الجيزة |
| شبت (رابطة 100 واحدة) | جنية/ الرابطة | 25 / محافظة الجيزة | 95 / محافظة الدقهلية |
| سلق (رابطة 100 واحدة) | جنية/ الرابطة | 50 / محافظة الجيزة | 100 / محافظة الجيزة |
| باذنجان أبيض | قرش / كيلو | 150 / محافظة الغربية | 500 / محافظة الدقهلية |
| لفت | قرش / كيلو | 100 / محافظة الغربية | 200 / محافظة القاهرة |
| أبو فروة | جنيه/ كيلو | 22 / محافظة القاهرة | 22 / محافظة القاهرة |
| ورق عنب بناتى | جنيه/ كيلو | 6 / محافظة الجيزة | 15 / محافظة القاهرة |
| ورق عنب بلدى | قرش / كيلو | 600 / محافظة الجيزة | 1500 / محافظة القاهرة |
| بنجر بالكيلو | قرش / كيلو | 200 / محافظة الغربية | 500 / محافظة الدقهلية |
| جزر اصفر | قرش / كيلو | 200 / محافظة الجيزة | 500 / محافظة الدقهلية |

0 التعليقات:
إرسال تعليق